तेल टेम्पर्ड एमबी स्प्रिंग वायर क्लास II
ऑयल टेम्पर्ड एमबी स्प्रिंग वायर क्लास II यह एक सामान्य उद्देश्य, वाणिज्यिक गुणवत्ता, क्लास II तन्यता, ASTM A 229 के लिए स्प्रिंग स्टील वायर है। हार्ड ड्रॉन स्प्रिंग वायर और म्यूजिक वायर के बीच की गुणवत्ता के साथ, मध्यम कीमत वाला OTMB गंभीर मोड़ के बिना स्प्रिंग्स के लिए उत्कृष्ट है। सामग्री कोल्ड ड्रॉन है...
जांच भेजें
अब बात करो
उत्पाद का परिचय
व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता के साथ, फ्रेंड मेटल ऑयल टेम्पर्ड एमबी स्प्रिंग वायर क्लास II ASTM-A230-99, ASTM-A401, EN10270-2, JIS G3561 के विकास, निर्माण और विपणन में लगा हुआ है। एक पेशेवर निर्माता के रूप में, अब हम आपके लिए चीन में बने उच्च गुणवत्ता वाले विभिन्न स्टील वायर लाते हैं जो उच्च शक्ति, अच्छी कठोरता और उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध में आते हैं। हम आपके अनुकूलित ऑर्डर का भी स्वागत करते हैं।
तेल टेम्पर्ड एमबी स्प्रिंग वायर क्लास II
यह एक सामान्य उद्देश्य, वाणिज्यिक गुणवत्ता, क्लास II तन्यता, ASTM A 229 के अनुसार स्प्रिंग स्टील वायर है। हार्ड ड्रॉन स्प्रिंग वायर और म्यूजिक वायर के बीच की गुणवत्ता के साथ, मध्यम कीमत वाला OTMB गंभीर मोड़ के बिना स्प्रिंग के लिए उत्कृष्ट है। सामग्री को वांछित आकार में ठंडा करके खींचा जाता है और निरंतर टेम्परिंग विधि द्वारा गर्मी उपचारित किया जाता है। प्रसंस्करण के बाद कम तापमान तनाव राहत की आवश्यकता होती है। तार 0.120" - 0.625" से लेकर आकार की श्रेणियों में उपलब्ध है।
| वस्तु # | व्यास | आकार सीमा | सामग्री विवरण |
|---|---|---|---|
| 1205ओटीएमबी2सीएल | 0.1205 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 1250ओटीएमबी2सीएल | 0.1250 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 1350ओटीएमबी2सीएल | 0.1350 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 1770ओटीएमबी2सीएल | 0.1770 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 1870ओटीएमबी2सीएल | 0.1870 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 1920ओटीएमबी2सीएल | 0.1920 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 2070ओटीएमबी2सीएल | 0.2070 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 2180ओटीएमबी2सीएल | 0.2180 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 2250ओटीएमबी2सीएल | 0.2250 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 2350ओटीएमबी2सीएल | 0.2350 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 2500ओटीएमबी2सीएल | 0.2500 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 2620ओटीएमबी2सीएल | 0.2620 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 2830ओटीएमबी2सीएल | 0.2830 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 3120ओटीएमबी2सीएल | 0.3120 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 3310ओटीएमबी2सीएल | 0.3310 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 3620ओटीएमबी2सीएल | 0.3620 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 3750ओटीएमबी2सीएल | 0.3750 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 3940ओटीएमबी2सीएल | 0.3940 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 4060ओटीएमबी2सीएल | 0.4060 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 4370ओटीएमबी2सीएल | 0.4370 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 4680OTMB2सीएल | 0.4680 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 5000ओटीएमबी2सीएल | 0.5000 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 5620OTMB2सीएल | 0.5620 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 5930ओटीएमबी2सीएल | 0.5930 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |
| 6250ओटीएमबी2सीएल | 0.6250 इंच | 0.120 से 625 इंच | तेल टेम्पर्ड एमबी क्लास II तार |

लोकप्रिय टैग: तेल टेम्पर्ड एमबी वसंत तार वर्ग द्वितीय चीन, निर्माता, अनुकूलित, चीन में बनाया गया
की एक जोड़ी
1.0मिमी ऑयल टेम्पर्ड स्प्रिंग स्टील वायरशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें







