कोल्ड हेडिंग स्टील वायर

कोल्ड हेडिंग स्टील वायर को उच्च तन्य शक्ति, बेहतर प्रभाव क्रूरता, और बकाया फॉर्मेबिलिटी के अपने अंतर्निहित गुणों के लिए औद्योगिक अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से मान्यता दी जाती है, जिससे यह सटीक फास्टनरों और जटिल आकार के घटकों के उत्पादन के लिए आदर्श है .}
अनुप्रयोगों के संदर्भ में, कोल्ड हेडिंग स्टील वायर का उपयोग विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन . के कारण ऑटोमोटिव निर्माण में किया जाता है, इसका उपयोग बोल्ट, नट और रिवेट्स जैसे मानक भागों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण वाहन घटकों के सुरक्षित कनेक्शन को सुनिश्चित करता है, जैसे कि प्रक्षेप्य उद्योग में आवश्यकताओं . निर्माण में, कोल्ड हेडिंग स्टील वायर उत्पादों का उपयोग स्टील संरचनाओं के निर्माण के लिए किया जाता है, इमारतों की समग्र शक्ति और स्थायित्व को बढ़ाता है .
अन्य प्रसंस्करण विधियों द्वारा उत्पादित स्टील के तारों की तुलना में, कोल्ड हेडिंग स्टील वायर के महत्वपूर्ण लाभ हैं . इसमें न केवल उच्च उत्पादन दक्षता है, बड़े पैमाने पर निरंतर उत्पादन और लागत को कम करने में सक्षम है, बल्कि उच्च प्रसंस्करण सटीकता, स्थिर उत्पाद आयाम, और अच्छी सतह की गुणवत्ता के साथ, जो कि कम से कम पोस्ट-प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, जो कि ठंड में कमी है। सतत विकास की अवधारणा .
पूर्ति की सीमा
आकार सीमा
मानक आकार 0 . 50 मिमी से 49.0 मिमी तक होते हैं।
व्यास सहिष्णुता
सख्त व्यास सहिष्णुता EN 10278 (H8, H9, H10, H11) . के साथ अनुपालन करते हैं
सतह
1. फॉस्फेट-मुक्त
2. फॉस्फेट युक्त
3. अंतिम फॉस्फेट कोटिंग, साबुन या चूना कोटिंग
4. चिकनी सतह
हम अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौंदर्यवादी रूप से मनभावन और बेहतर सतह की गुणवत्ता को वितरित करते हुए, फास्फोरस-मुक्त कोटिंग्स और नीच कोटिंग्स सहित विशेष कोटिंग संयोजनों की पेशकश करते हैं।
आवेदन

फास्टनरों के लिए उच्च शक्ति स्टील

प्रीमियम मिश्र धातु संरचनात्मक स्टील

पुल केबल के लिए स्टील

मिश्र धातु उपकरण स्टील

विशेष वेल्डिंग के लिए स्टील

असर स्टील

टायर कॉर्ड स्टील

स्प्रिंग स्टील
मोटर वाहन अनुप्रयोग उदाहरण आरेख
कोल्ड हेडिंग वायर मुख्य रूप से ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण और अन्य उद्योगों में बोल्ट, नट, स्क्रू और अन्य फास्टनरों के लिए सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है .

कोल्ड हेडिंग स्टील प्रकार
| इस्पात श्रेणी | व्यास | |
| कोल्ड हेडिंग स्टील | Swch6a ~ 22a | 2.00~42.00 |
| SWCH25K ~ 50k | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435/SCM440/SCR440 | ||
| 20mntib/20mnvb/20crmnti | ||
| 50BV30/32CRB4/30CRMNSI | ||
| 20CR/17CR3/16MNCR5 | ||
| 45mn2 | ||
| असर स्टील | SUJ2/GCR15/100CR6 |
पैकेज आकार
| व्यास (मिमी) | कुंडल आंतरिक व्यास (मिमी) | कुंडल बाहरी व्यास (मिमी) | कोलिंग दिशा |
| 5.5 से कम | 450 से 550 | 850 | बाएं |
| 5.5 से 7 | 450 से 800 | 1250 | |
| 7 से 12 | 650 से 850 | 1300 | |
| 12 से 22 | 800 से 1050 | 1400 | |
| 22 से 42 | 850 से 1300 | 1800 | बाएं और दाएं |
सामग्री और अनुप्रयोग
| आवेदन | सामग्री |
| गेंद और रोलर असर | सुज 2 |
| बॉल हाउसिंग | Swrch45k |
| गेंद संवर्धन | SCM415H ~ 440 |
| बॉक्सर रिंच | SCM415H ~ 440 |
| चेन पिन | SCM415H ~ 435 |
| सिलेंडर हेड बोल्ट | SCM435H |
| चुनावी अखरोट | Swrch18a ~ 22a |
| आर्मेचर शाफ्ट | Swrch45k |
| निकला हुआ किनारा और अखरोट | Swrch35k ~ 45k |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| Hclbolt | SCM435 |
| Swrch45k | |
| हब बोल्ट और नट | ML20MNTIB/SCM435 |
| लीड तार | Swrch6a ~ 8a |
| पिस्टन पिन | SCM415H -435 h |
| पेंच/नट | Swrch6a ~ 10a |
| सियार्ट मोटर पार्ट्स | 10B21 |
| Swrch45k | |
| टायर रॉड पिन | Swrch45k |
| टायर बोला | एससीएम 435 |
| पहिया नट रिंच | Swrch45k |
| रिंच बोल्ट | Swrch45k |
| हेक्स हेड बोल्ट | SWRCH10A |
| Swrch25k | |
| स्पार्क प्लग | Swrch8a ~ 10a |
| ट्रेन में इस्तेमाल की जाने वाली कोल्ड रिवेट | 45mn2 |
| उन्नत हाथ कार्यान्वयन | 50bv30 |
| फ़्लांगक बोल्ट और नट | SCM440 |
| भारी ट्रक में इस्तेमाल किया गया बोल्ट | SCR440 |
| इंजन कनेक्टिंग-रॉड में इस्तेमाल किया गया बोल्ट | 30CRMNSIA |
| मोटर पार्ट्स शुरू करें | 10B30 |
रासायनिक रचना
| श्रेणी | रासायनिक रचना | ||||||||||
| C | साई | एम.एन. | पी से कम या उससे कम | से कम या उसके बराबर | से अधिक या उसके बराबर | ती | B | करोड़ | एमओ | V | |
| SWCH6A | 0.08 से कम या बराबर | 0.10 से कम या बराबर | 0.6 से कम या बराबर | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH8A | 0.10 से कम या बराबर | 0.10 से कम या बराबर | 0.6 से कम या बराबर | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | 0.10 से कम या बराबर | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | 0.10 से कम या बराबर | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH16A | 013~0.18 | 0.10 से कम या बराबर | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | 0.10 से कम या बराबर | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | 0.10 से कम या बराबर | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Swch4ok | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Ml08ai | 0.05~0.10 | 0.10 से कम या बराबर | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Ml10ai | 0.08~0.13 | 0.10 से कम या बराबर | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | 0.1 से कम या बराबर | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | 0.1 से कम या बराबर | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.0008 से अधिक या बराबर | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | 0.40 से कम या बराबर | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | 0.30 से कम या बराबर | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| Ml20mntb | 0.19~0.24 | 0.30 से कम या बराबर | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20crmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| ML20MNVB | 0.19~0.24 | 0.30 से कम या बराबर | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| ML15MNVB | 0.14~0.19 | 0.30 से कम या बराबर | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50bv30 | 0.27~0.33 | 0.10 से कम या बराबर | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005 से अधिक या बराबर | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32CR84 | 0.30~0.34 | 0.30 से कम या बराबर | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20 सीआर | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | 0.15 से कम या बराबर | - | ||
| 17CR3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16MNCR5 | 0.14~0.19 | 0.40 से कम या बराबर | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||






